2025年7月放送スタートの超大型オーディション番組『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』。
世界中から集まった練習生154名の中には、虹プロ出身や元トレーナーなど話題性抜群の日本人参加者も登場!
そんな中、「日本人メンバーは何人いるの?」「ボイプラ2で誰を推せばいい?」といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、
- 日本人練習生12名のプロフィールや注目ポイント
- 全参加者154人の名前・生年月日・年齢一覧
について徹底解説!
ボイプラ2の参加者についての疑問を一気に解消できる保存版記事です!
この記事は、オーディション番組に情熱を注ぐ「のん」が書い
ています!Xアカウント(@boysplanet_navi)でボイプラ2
情報も発信中♪
【ボイプラ2】日本人メンバーは誰?
2025年7月から放送スタートする『BOYS II PLANET(通称ボイプラ2)』。
今回のサバイバル番組には総勢154名が参加していますが、その中でも注目を集めているのが日本人メンバーです。
前回のシーズン1では17名が参加しましたが、今シーズンも実力派揃いの12名がエントリーしています!
ここでは、今わかっている日本人参加者を一覧で紹介しながら、話題の中心となっているメンバーにスポットを当てていくよ♪
日本人メンバー一覧
番号 | 名前 | 所属/特徴 |
---|---|---|
29 | タイガ | 虹プロ2出身・元JYP |
42 | タツキ | WAKEONE・ハンリム高校 |
63 | アオシ | BPM所属 |
68 | タイチ | 虹プロ出身・元JYP |
82 | マサト | 元SM・INKODE所属 |
83 | ショウヤ | WAKEONE所属 |
97 | ケンシロウ | FNC所属 |
114 | レンショウ | IST所属 |
119 | セン | iNKODE・K-POP経験者 |
135 | ショウ | nCH所属 |
149 | トモヤ | 元ADOR |
152 | ユメキ | 元日プ女子トレーナー・GRIGO |
いずれも韓国の芸能事務所で活動経験がある、またはオーディション経験を積んできた本格派ばかり。
年齢層は10代後半〜20代前半が中心となっており、若さと実力を兼ね備えた顔ぶれです!
サプライズ参加の“ユメキ”に注目
今回の日本人メンバーの中でも、最大のサプライズ参加者と言えるのがYUMEKI(ユメキ)さんですよね。
これまで指導する立場であったユメキが、今度は“挑戦する側”に回ったという事実に、SNSでは驚きと感動の声が多く見られました。
ダンスの表現力や表情管理などにおいては、他の参加者を圧倒する可能性を秘めているよ!
年齢的にも“兄貴ポジション”となるユメキの存在が、ボイプラ2全体の雰囲気に深みを与えてくれることでしょう。
元JYP勢や有名オーディション出身者も
今回の日本人ラインナップには、他にも有名な経歴を持つ練習生が複数参加しています。
- タイガ(虹プロ2出身、元JYP練習生)
- タイチ(同じく元JYP)
- タツキ(WAKEONE所属、ハンリム高校)
特にタイガやタイチといった元JYP勢は、K-POPアイドルの登竜門とも言える練習環境で培った基礎力に加え、表現力やステージ度胸に優れていると見られています。
また、タツキは2009年生まれの最年少クラス。
高校生でありながら韓国語も堪能で、高い成長ポテンシャルを感じさせる存在だよ!
ファンの期待も高まる
XなどのSNS上では、ボイプラ2日本人メンバーの話題が続々と上がってきています。
特に以下の点に注目が集まっていることが分かりました。
- ユメキの“本気の挑戦”
- タイガやヤイチのリベンジ参加
- タツキやショウヤといった若手の成長への期待
今後のストーリーやチームバトルでどのような活躍を見せてくれるのか、すでにファンの注目はヒートアップ中です!
【ボイプラ2】日本人12名のプロフィールまとめ!
「BOYS II PLANET(ボイプラ2)」に参加する日本人練習生は、個性豊かな12名。
年齢や所属事務所もバラバラで、それぞれの魅力が光るメンバーが揃っています。
ここでは12名のプロフィールを一覧で整理しつつ、特技や自己PRなども紹介。
推しを見つけたい方や、パフォーマンスをより深く楽しみたい方は要チェックです!
基本プロフィール一覧
まずは、日本人練習生の年齢・身長・所属などを一覧表で確認してみましょう。
名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 所属事務所 |
---|---|---|---|---|
あおし | 2006年10月9日 | 18歳 | 171.5cm | BIG PLANET MADE |
けんしろう | 2004年2月5日 | 21歳 | 185cm | FNC ENTERTAINMENT |
まさと | 2003年9月21日 | 21歳 | 171cm | iNKODE ENTERTAINMENT |
れんしょう | 2007年12月19日 | 17歳 | 176cm | IST ENTERTAINMENT |
しょう | 2005年12月20日 | 19歳 | 167cm | nCH ENTERTAINMENT |
しょうや | 2008年7月16日 | 16歳 | 180cm | WAKEONE |
ゆめき | 1999年11月12日 | 25歳 | 172cm | GRIGO ENTERTAINMENT |
ともや | 2004年3月6日 | 21歳 | 176.8cm | 個人(元ADOR) |
たつき | 2009年1月26日 | 16歳 | 170.5cm | WAKEONE |
たいち | 2005年1月3日 | 20歳 | 183.5cm | Bill ENTERTAINMENT |
せん | 2005年12月25日 | 19歳 | 170cm | iNKODE(経験者枠) |
たいが | 2005年5月17日 | 20歳 | 180.2cm | IX ENTERTAINMENT |
※年齢は2025年6月時点で算出
若干16歳の最年少たつきから、25歳の最年長ゆめきまで、幅広い年齢層が魅力的です。
中高生の勢いあるパフォーマンスもあれば、大人の表現力で魅せるメンバーも。
次に、12名それぞれのプロフィールを顔写真付きで紹介していくよ!
あおし(AOSHI)
아오시 AOSHI
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/IV3SdmiVJz
名前 | あおし(AOSHI) |
生年月日 | 2006年10月9日 |
身長 | 171.5cm |
所属事務所 | BIG PLANET MADE ENTERTAINMENT |
趣味 | 運動、茶道、ホラー映画鑑賞、パン屋巡りなど |
特技 | ハンドボール、口笛、脚ストレッチ、セルフィー撮影など |
自己PR | 「私だけの色でスタークリエイターの皆さんの心を掴み、粘り強く最後まで頑張り抜きます!」 |
けんしろう(KENSHIRO)
켄시로 KENSHIRO
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want… pic.twitter.com/JPXijzwY6b
名前 | けんしろう(KENSHIRO) |
生年月日 | 2004年2月5日 |
身長 | 185cm |
所属事務所 | FNC ENTERTAINMENT |
趣味 | 料理、運動、スポーツ観戦 |
特技 | 炊飯器の音を出すこと |
自己PR | 「努力を重ねて成長する姿をお見せします!」 |
まさと(MASATO)
마사토 MASATO
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/5dYAc1TLqC
名前 | まさと(MASATO) |
生年月日 | 2003年9月21日 |
身長 | 171cm |
所属事務所 | iNKODE ENTERTAINMENT |
趣味 | アニメ鑑賞、散歩、自然鑑賞 |
特技 | 卓球、マジック、水泳、サッカー |
自己PR | 「一瞬も逃さず、ステージ上で全てを燃やし尽くします!」 |
れんしょう(RENSHO)
렌쇼 RENSHO
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/M9gvw6nLyp
名前 | れんしょう(RENSHO) |
生年月日 | 2007年12月19日 |
身長 | 176cm |
所属事務所 | IST ENTERTAINMENT |
趣味 | 睡眠、旅行、食事、動画鑑賞、ゲーム |
特技 | 肩甲骨の音を出す、魚のさばき、柔道 |
自己PR | 「こんにちは!れんしょうだよー!一番好きな人決めた?決めても私に変えよう~!」 |
しょう(SHO)
쇼우 SHO
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to know… pic.twitter.com/ZbLuEiem44
名前 | しょう(SHO) |
生年月日 | 2005年12月20日 |
身長 | 167cm |
所属事務所 | nCH ENTERTAINMENT |
趣味 | ピアノ、ギター&ウクレレ演奏、ベーキング、サイクリング |
特技 | 韓国語、楽器演奏(ピアノ、ギター、ウクレレ、けん玉) |
自己PR | 「清涼なパワーで皆様の真夏を涼しくします!!」 |
しょうや(SHOYA)
쇼야 SHOYA
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/GNzq9ZSpEV
名前 | しょうや(SHOYA) |
生年月日 | 2008年7月16日 |
身長 | 180cm |
所属事務所 | WAKEONE |
趣味 | 釣り、ランニング |
特技 | ヒップホップダンス、ポジティブなエネルギー |
自己PR | 「私のステージを見て、幸せな気持ちを感じていただけるよう、全力で頑張ります」 |
ゆめき(YUMEKI)
유메키 YUMEKI
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/yDRFkAAUG0
名前 | ゆめき(YUMEKI) |
生年月日 | 1999年11月12日 |
身長 | 172cm |
所属事務所 | GRIGO ENTERTAINMENT(一般人) |
趣味 | 韓国ドラマ鑑賞、服のショッピング、モッパン |
特技 | 柔軟性、ダンス時の表情 |
自己PR | 「私の最初で最後の挑戦 ぜひ最後まで一緒に見守ってほしいです!ファイト!」 |
ともや(TOMOYA)
토모야 TOMOYA
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/jCDgdstY6O
名前 | ともや(TOMOYA) |
生年月日 | 2004年3月6日 |
身長 | 176.8cm |
所属事務所 | 個人(元ADOR) |
趣味 | 作曲、心に響く音楽を探すこと |
特技 | ボーカル、運動、変顔写真 |
自己PR | 「一生懸命な姿だけでなく、音楽を楽しむ姿もお見せします」 |
たつき(TATSUKI)
타츠키 TATSUKI
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/135uoBawTa
名前 | たつき(TATSUKI) |
生年月日 | 2009年1月26日 |
身長 | 170.5cm |
所属事務所 | WAKEONE |
趣味 | 書道、韓国語の四字熟語、文章を書くこと |
特技 | 水泳、1日に5食、1食でご飯5杯食べること |
自己PR | 「がっかりさせません。ステージ上のチートキー!たつきを入力してください!!」 |
たいち(TAICHI)
타이치 TAICHI
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) June 12, 2025
당신을 타오르게 할 연습생을 소개합니다❤️🔥
소년들의 더 많은 정보를 알고 싶다면?
Mnet Plus ▶ https://t.co/vD1CX0gI2n
YouTube ▶ https://t.co/0Amy1fNnuC
[BOYS II PLANET K]
2025. 7. 17 (목) 첫 방송
==
Introducing the boys who will set your heart on fire❤️🔥
Want to… pic.twitter.com/Z7bjasylom
名前 | たいち(TAICHI) |
生年月日 | 2005年1月3日 |
身長 | 183.5cm |
所属事務所 | Bill ENTERTAINMENT |
趣味 | 散歩、おしゃべり、ドラム風な遊び |
特技 | 韓国語、ティニピンの名合わせ、相談を聞く |
自己PR | 「最後まで一生懸命努力して、今度は私が主人公になってみせます!」 |
せん(SEN)
센 SEN
— Mnet | BOYS2PLANET_C (@boys2planet_c) June 25, 2025
최고가 되고 싶은 소년들이 직접 찍고📸
파헤쳐본 '나만의 재능'🔍
[BOYS II PLANET C]
7/18(금) 밤 9시 20분 첫 방송
Premieres July 18 (Fri) 9:20PM (KST)#BOYS2PLANET #보이즈2플래닛 #센 #SEN #보2플 #보투플 #BOYSPLANET #보이즈플래닛 #Mnet #엠넷 pic.twitter.com/zriQRmIloZ
名前 | せん(SEN) |
生年月日 | 2005年12月25日 |
身長 | 170cm |
所属事務所 | iNKODE(K-POP経験者) |
趣味 | 筋トレ、絵を描くこと、自然を見ることなど |
特技 | スケートボード、アクロバティック、その場2段ジャンプ |
自己PR | 「最初から最後までお世話になり、ありがとうございました。最も輝くアイドルになります!」 |
たいが(TAIGA)
타이가 TAIGA I C그룹
— Mnet | BOYS2PLANET_C (@boys2planet_c) June 12, 2025
스타 크리에이터 여러분들의 마음을 사로잡을 연습생을 소개합니다 ✨
[BOYS ll PLANET C] 2025. 7. 18 (금) 첫 방송#BOYS2PLANET #보이즈2플래닛 #보2플 #보투플 #BOYSPLANET #보이즈플래닛 #Mnet #엠넷 pic.twitter.com/ziK5g73neR
名前 | たいが(TAIGA) |
生年月日 | 2005年5月17日 |
身長 | 180.2cm |
所属事務所 | IX ENTERTAINMENT |
趣味 | アニメ鑑賞、グルメ、ラップ、ダンス |
特技 | 作詞、振付づくり |
自己PR | 「自信MAXでデビューを掴み取ります!」 |
所属事務所にも注目
練習生のバックグラウンドには、有名芸能事務所や過去のサバイバル番組経験者も目立ちます。
- JYP出身(タイガ・タイチ)
- 元SM(マサト)
- FNC(けんしろう)
- WAKEONE(しょうや・たつき)
- 元日プ女子トレーナー(ユメキ)
このように、多くの練習生が既に芸能活動の経験やプロとしての下地を持っていることが分かります。
その一方で、個人参加や非大手事務所出身者もいる点は、まさに“チャンスは誰にでもある”というサバ番の醍醐味だよね!
事務所や過去のキャリアに関係なく、ステージ上で輝いた者が勝ち残るという構図は、見ている側にとっても大きな見どころとなります。
【ボイプラ2】参加者154人を一覧で紹介!
2025年7月から始まる『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』では、総勢154人の練習生が熾烈なバトルに挑みます。
今作は「プラネットK(韓国)」と「プラネットC(中国)」に分かれ、2日連続で別々に放送スタートされるという新しいスタイル。
その中には、日本人12名をはじめ、さまざまな国籍やバックグラウンドを持った練習生たちが名を連ねており、これまでにないスケール感と多様性が特徴です。
この章では、全参加者の名前、生年月日、年齢を一覧形式で紹介するよ!
練習生の数が多いため、プラネットK・Cごとに見やすく整理しています。
プラネットK参加者一覧(全84名)
名前(英字+カタカナ) | 生年月日 | 年齢(2025年6月現在) |
---|---|---|
ANDREW(アンドリュー) | 2003.12.19 | 21歳 |
AOSHI(あおし) | 2006.10.09 | 18歳 |
ARCTIC(アークティック) | 2008.10.09 | 16歳 |
BAEK JAE HYEON(ペク・ジェヒョン) | 2007.07.20 | 17歳 |
BANG JUN HYUK(バン・ジュンヒョク) | 2004.12.19 | 20歳 |
BANG SU HWAN(バン・スファン) | 2004.05.17 | 21歳 |
CHO MYEONG SU(チョ・ミョンス) | 2005.11.14 | 19歳 |
CHOI JUN SEOK(チェ・ジュンソク) | 2007.08.11 | 16歳 |
CHRIS(クリス) | 2002.11.19 | 22歳 |
CHUEI LI YU(チェ・リブ) | 2004.01.02 | 21歳 |
CHUNG SANG HYEON(チョン・サンヒョン) | 2007.09.19 | 16歳 |
HAM HYUN SEO(ハム・ヒョンソ) | 2007.01.14 | 18歳 |
HAN HARRY JUNE(ハン・ヘリジュン) | 2004.01.01 | 21歳 |
HEO JI O(ホ・ジオ) | 2007.01.23 | 18歳 |
HSU CHING YU(スィ・チンウィ) | 2009.08.31 | 15歳 |
HWANG SUN WOO(ファン・ソンウ) | 2009.10.09 | 14歳 |
JANG HAN EUM(チャン・ハヌム) | 2004.12.21 | 20歳 |
JANG TAE YOON(チャン・テユン) | 2006.07.29 | 17歳 |
JO GYE HYEON(チョ・ケヒョン) | 1999.05.14 | 26歳 |
JUN LEE JEONG(チョン・イジョン) | 2003.09.08 | 21歳 |
JUNG HYUN JUN(チョン・ヒョンジュン) | 2009.03.13 | 16歳 |
JUSTIN(ジャスティン) | 2006.12.12 | 18歳 |
KANG WOO JIN(カン・ウジン) | 2007.06.07 | 17歳 |
KENSHIRO(けんしろう) | 2004.02.05 | 21歳 |
KIM DANIEL(キム・ダニエル) | 2009.03.05 | 16歳 |
KIM DONG HYUN A(キム・ドンヒョンA) | 2003.10.23 | 21歳 |
KIM DONG HYUN B(キム・ドンヒョンB) | 2008.12.14 | 16歳 |
KIM DONG YUN(キム・ドンユン) | 2002.02.18 | 23歳 |
KIM GEON WOO(キム・ゴンウ) | 2003.04.11 | 22歳 |
KIM HYEON SEO(キム・ヒョンソ) | 2007.07.31 | 16歳 |
KIM HYUN BIN(キム・ヒョンビン) | 2006.09.07 | 18歳 |
KIM IN HU(キム・インフ) | 2005.01.22 | 20歳 |
KIM JAE HYUN(キム・ジェヒョン) | 2010.01.03 | 15歳 |
KIM JUN MIN(キム・ジュンミン) | 2002.12.31 | 22歳 |
KIM JUN SEO(キム・ジュンソ) | 2001.11.20 | 23歳 |
KIM MIN JUN(キム・ミンジュン) | 2003.06.17 | 21歳 |
KIM SI HWAN(キム・シファン) | 2005.11.28 | 18歳 |
KIM TAE JO(キム・テジョ) | 2010.07.01 | 14歳 |
KIM WON BIN(キム・ウォンビン) | 2006.09.07 | 18歳 |
KIM YOUNG JUN(キム・ヨンジュン) | 2010.01.29 | 15歳 |
KWON GYU HYUNG(クォン・ギュヒョン) | 2006.09.21 | 18歳 |
LEE DONG HEON(イ・ドンホン) | 1995.08.04 | 29歳 |
LEE HYEOP(イ・ヒョプ) | 1999.08.13 | 25歳 |
LEE LEO(イ・リオ) | 2002.08.22 | 22歳 |
LEE SANG WON(イ・サンウォン) | 2003.05.08 | 22歳 |
LEE SEUNG BAEK(イ・スンベク) | 2010.09.29 | 14歳 |
LEE WON WOO(イ・ウォヌ) | 2005.10.16 | 19歳 |
LEE YOON CHAN(イ・ユンチャン) | 2005.10.11 | 19歳 |
MASATO(まさと) | 2003.09.21 | 21歳 |
MOON SUHN BIN(ムン・ソンビン) | 2005.03.26 | 20歳 |
MUHN WON JUN(ムン・ウォンジュン) | 2005.10.26 | 18歳 |
NA YUN SEO(ナ・ユンソ) | 2010.01.24 | 15歳 |
NOH HUI JUN(ノ・フィジュン) | 2003.10.07 | 21歳 |
OH JUN HO(オ・ジュンホ) | 2004.10.19 | 20歳 |
PARK DONG GYU(パク・ドンギュ) | 2005.03.16 | 20歳 |
PARK JI MIN(パク・ジミン) | 2003.01.29 | 22歳 |
PARK JUN IL(パク・ジュンイル) | 2004.04.05 | 21歳 |
PARK JUN SEONG(パク・ジュンソン) | 2005.12.14 | 18歳 |
PARK NU RI(パク・ヌリ) | 2008.12.04 | 16歳 |
PUN(パン) | 2006.02.02 | 19歳 |
REEONN(リオン) | 2007.01.22 | 18歳 |
RENSHO(れんしょう) | 2007.12.19 | 17歳 |
RYAN(ライアン) | 2006.06.27 | 19歳 |
SEO WON(ソ・ウォン) | 2000.12.18 | 24歳 |
SHIN JAE HA(シン・ジェハ) | 2007.04.25 | 18歳 |
SHO(しょう) | 2005.12.20 | 18歳 |
SHOYA(しょうや) | 2008.07.16 | 16歳 |
SONG MIN JAE(ソン・ミンジェ) | 2003.08.23 | 21歳 |
TAICHI(たいち) | 2005.01.03 | 20歳 |
TATSUKI(たつき) | 2009.01.26 | 16歳 |
THANATORN(タナトーン) | 2005.04.05 | 20歳 |
TOMOYA(ともや) | 2004.03.06 | 21歳 |
YANG DA WIT(ヤン・ダウィット) | 2008.03.10 | 17歳 |
YANG HEUI CHAN(ヤン・ヒチャン) | 1999.07.31 | 24歳 |
YEOM YE CHAN(ヨム・イェチャン) | 2008.09.04 | 15歳 |
YOO KANG MIN(ユ・カンミン) | 2003.01.25 | 22歳 |
YOO KI WON(ユ・ギウォン) | 2006.07.30 | 18歳 |
YOON MIN(ユン・ミン) | 2000.12.22 | 24歳 |
YUMEKI(ゆめき) | 1999.11.12 | 25歳 |
YUSEN(ユセン) | 2008.05.05 | 16歳 |
プラネットC参加者一覧(全70名)
名前(英字+カタカナ) | 生年月日 | 年齢(2025年6月現在) |
---|---|---|
BIAN SHI YU(ビエン・シーユー) | 2006.06.21 | 19歳 |
CAI JIN XIN(ツァイ・ジンシン) | 2003.11.07 | 21歳 |
CHEN BO WEN(チェン・ボーウェン) | 2008.02.01 | 17歳 |
CHEN CHAO YU(チェン・チャオユー) | 2005.12.08 | 18歳 |
CHEN JIN XIN(チェン・ジンシン) | 1998.11.13 | 26歳 |
CHEN KAI WEN(チェン・カイウェン) | 2005.12.19 | 18歳 |
CHEN LI CHI(チェン・リーチー) | 2006.02.09 | 19歳 |
CHEN ZI SHUO(チェン・ズーシュオ) | 2003.02.14 | 22歳 |
CHRISEN YANG(クリセン・ヤン) | 2004.12.29 | 20歳 |
DANG HONG HAI(ダン・ホン・ハイ) | 2003.10.26 | 21歳 |
DONG JING KUN(ドン・ジンコン) | 2005.09.29 | 19歳 |
DONG ZI QI(ドンズーチー) | 2004.03.12 | 21歳 |
FAN ZHE YI(ファン・ジョーイー) | 2006.01.22 | 19歳 |
GUO ZHEN(グオ・ジェン) | 2002.08.11 | 22歳 |
HAN RUI ZE(ハン・ルイゾー) | 2000.07.27 | 24歳 |
HAN JIANG YU(ハン・ジアンユー) | 不明 | ― |
HE JUN JIN(ホー・ジュンジン) | 2005.03.27 | 20歳 |
HE XIN LONG(ホー・シンロン) | 2005.03.11 | 20歳 |
HE ZHONG XING(ホー・ジョンシン) | 2003.08.08 | 21歳 |
HE JIA HAO(ホ・ジアハオ) | 2004.06.17 | 21歳 |
HONG ZHI HAN(ホン・ジーハン) | 2004.06.17 | 21歳 |
HONG ZIH HAO(ホンズーハオ) | 2005.04.10 | 20歳 |
HU HAN WEN(フー・ハンウェン) | 2000.12.19 | 24歳 |
HUANG HSIN YU(ホアン・シンユー) | 2005.04.10 | 20歳 |
JIA HAN YU(ジャ・ハンユー) | 2004.05.20 | 21歳 |
JIANG FAN(ジアン・ファン) | 2005.05.19 | 20歳 |
KO MING CHIEH(コ・ミンチエ) | 2007.09.11 | 16歳 |
KRYSTIAN(クリスティアン) | 2000.01.22 | 25歳 |
LI XIAO DI(リー・シャオディー) | 2000.07.31 | 24歳 |
LI ZHENG EN(リー・ジョンエン) | 2002.08.28 | 21歳 |
LI ZI HAO(リー・ツーハオ) | 2004.10.22 | 20歳 |
LIM JACK(イム・ジャク) | 2006.03.03 | 19歳 |
LIN CHING EN(リン・チンエン) | 2004.01.23 | 21歳 |
LIN XIN RUI(リン・シンルイ) | 2003.02.16 | 22歳 |
LONG GUO HAO(ロン・グオハオ) | 2001.06.11 | 24歳 |
MA TAO(マー・タオ) | 2002.07.26 | 22歳 |
NGAN CHAU YUET(アン・チュウォル) | 2002.10.13 | 22歳 |
NIAN BO HENG(ニエン・ボー・ホン) | 2006.01.06 | 19歳 |
PENG JIN YU(ポン・ジンユー) | 2006.03.10 | 19歳 |
PHOENIX(フェニックス) | 2009.05.22 | 16歳 |
QI LIN(チーリン) | 2006.07.07 | 18歳 |
QIAO GUAN ZHEN(チアオ・グワンジェン) | 2002.07.13 | 22歳 |
SANG LIN(サン・リン) | 2005.01.13 | 20歳 |
SEN(せん) | 2005.12.25 | 19歳 |
SUN HAN LIN(スン・ハンリン) | 2004.06.01 | 21歳 |
SUN HENG YU(スン・ホンユー) | 2001.06.22 | 24歳 |
SUN JIA YANG(スン・ジアヤン) | 2006.01.05 | 19歳 |
TAIGA(たいが) | 2005.05.17 | 20歳 |
TENG CHIA CHUN(トン・チアチュン) | 2001.06.25 | 24歳 |
WANG CAN RUO(ワン・ツァンルオ) | 2000.01.22 | 25歳 |
WANG DONG YI(ワン・ドンイー) | 2002.08.10 | 22歳 |
WANG SHENG LIN(ワン・スン・リン) | 2003.05.20 | 22歳 |
WANG ZHONG ZHI(ワン・ジョン・ジー) | 2002.07.10 | 22歳 |
WENG WEI DONG(ウォン・ウェイドン) | 2002.01.02 | 23歳 |
WONG SIK HEI(ワンシクヘイ) | 2009.01.08 | 16歳 |
XIE BING HUA(シエ・ビンファ) | 2002.04.03 | 23歳 |
XIE JIA HUI(シエ・ジアフイ) | 2002.08.05 | 22歳 |
XIE YU XIN(シエ・ユーシン) | 2005.06.27 | 19歳 |
XUAN HAO(シュエンハオ) | 1995.11.08 | 29歳 |
XUE SU REN(シュエ・スーレン) | 2004.11.09 | 20歳 |
YANG JIA PENG(ヤン・ジアポン) | 2000.08.25 | 23歳 |
YEUNG YUK HIM(ヨン・ユクヒム) | 2002.09.02 | 22歳 |
YI CHEN(イー・チェン) | 1998.09.24 | 26歳 |
YUAN WEI(ユエン・ウェイ) | 1998.11.11 | 26歳 |
ZENG SHANG XUAN(ゾン・シャンシュエン) | 2005.10.04 | 19歳 |
ZHANG JIA HAO(ジャン・ジアハオ) | 2002.07.07 | 22歳 |
ZHANG SHI YI(ジャン・シーイー) | 2002.02.21 | 23歳 |
ZHANG SHUN YU(ジャン・シュンユー) | 2010.03.25 | 15歳 |
ZHANG YI HUA(ジャン・イーホワ) | 2006.08.15 | 18歳 |
ZHANG YU XI(ジャン・ユーシー) | 2002.10.23 | 22歳 |
ZHAO GUANG XU(ジャオ・グアンシュー) | 2003.11.03 | 21歳 |
ZHENG KUN(ジョン・クン) | 2004.11.28 | 20歳 |
ZHENG REN YU(ジョン・レンユー) | 1996.08.30 | 28歳 |
ZHOU AN XIN(ジョウ・アンシン) | 2006.12.25 | 18歳 |
ZHOU YAN HE(ジョウ・イエンホー) | 2002.09.01 | 22歳 |
ZHOU ZHENG(ジョウ・ジョン) | 1999.09.21 | 25歳 |
まとめ
以上、『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』に参加する日本人メンバーや154名全員のリストをご紹介しました。
今シーズンは、実力・個性・話題性を兼ね備えた日本人練習生12名が参加し、これまでにない注目を集めています。
特に元トレーナーのユメキや、JYP・SMなどの有名事務所出身者は必見です。
また、全154名分の名前と年齢リストを通して、番組のスケールとグローバル感も実感できます。
この記事を読めば、推し探しや応援の準備もバッチリですね!